KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM | ||||||||||
JADWAL IMSAKIYAH 1440 H/2019 M PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||||||
UNTUK DAERAH KAB. ROTE NDAO | ||||||||||
FALSE | ||||||||||
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:50 | |
2 | 2 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:50 | |
3 | 3 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:50 | |
4 | 4 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:50 | |
5 | 5 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:49 | |
6 | 6 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:20 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:49 | |
7 | 7 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:49 | |
8 | 8 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:49 | |
9 | 9 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:49 | |
10 | 10 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:48 | 15:06 | 17:36 | 18:49 | |
11 | 11 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:48 | 15:06 | 17:36 | 18:49 | |
12 | 12 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:21 | 11:48 | 15:06 | 17:36 | 18:49 | |
13 | 13 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:22 | 11:48 | 15:06 | 17:36 | 18:49 | |
14 | 14 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:22 | 11:48 | 15:06 | 17:36 | 18:49 | |
15 | 15 Ramadan 1440 H | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:22 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:48 | |
16 | 16 Ramadan 1440 H | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:22 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:48 | |
17 | 17 Ramadan 1440 H | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:48 | |
18 | 18 Ramadan 1440 H | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:48 | |
19 | 19 Ramadan 1440 H | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:48 | |
20 | 20 Ramadan 1440 H | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:23 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:49 | |
21 | 21 Ramadan 1440 H | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 06:24 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:49 | |
22 | 22 Ramadan 1440 H | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:24 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:49 | |
23 | 23 Ramadan 1440 H | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:24 | 11:49 | 15:06 | 17:35 | 18:49 | |
24 | 24 Ramadan 1440 H | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:25 | 11:49 | 15:06 | 17:35 | 18:49 | |
25 | 25 Ramadan 1440 H | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:25 | 11:49 | 15:06 | 17:35 | 18:49 | |
26 | 26 Ramadan 1440 H | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:25 | 11:49 | 15:07 | 17:35 | 18:49 | |
27 | 27 Ramadan 1440 H | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 06:25 | 11:49 | 15:07 | 17:35 | 18:49 | |
28 | 28 Ramadan 1440 H | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 06:26 | 11:49 | 15:07 | 17:35 | 18:49 | |
29 | 29 Ramadan 1440 H | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:26 | 11:49 | 15:07 | 17:35 | 18:49 | |
30 | 30 Ramadan 1440 H | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 06:26 | 11:50 | 15:07 | 17:35 | 18:49 |
Home / Article / Budaya / Jasa / Kab. Rote Ndao Nusa Tenggara Timur Jadwal Imsak, Subuh, dan Buka Puasa 2019 Hari Ini
Mesothelioma Article
- Mesothelioma Book
- All About Mesothelioma
- Mesothelioma Treatment Options
- Asbestos Cancer Mesothelioma
- What is Mesothelioma Prognosis
- What is Malignant Mesothelioma?
- Mesothelioma Claims Process Based on the Types
- What Is Mesothelioma? Knowing the Symptoms and Causes
- What’s Mesothelioma? The Important Information about the Cancer