KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM | ||||||||||
JADWAL IMSAKIYAH 1440 H/2019 M PROVINSI MALUKU | ||||||||||
UNTUK DAERAH KAB. MALUKU BARAT DAYA | ||||||||||
FALSE | ||||||||||
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 06:57 | 12:29 | 15:49 | 18:22 | 19:34 | |
2 | 2 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:57 | 12:29 | 15:49 | 18:22 | 19:34 | |
3 | 3 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:57 | 12:29 | 15:49 | 18:22 | 19:34 | |
4 | 4 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:57 | 12:29 | 15:49 | 18:22 | 19:33 | |
5 | 5 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:57 | 12:29 | 15:49 | 18:22 | 19:33 | |
6 | 6 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:57 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | |
7 | 7 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:58 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | |
8 | 8 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:58 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | |
9 | 9 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 06:58 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | |
10 | 10 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:58 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | |
11 | 11 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:58 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | |
12 | 12 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:59 | 12:29 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | |
13 | 13 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:59 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
14 | 14 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:59 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
15 | 15 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:59 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
16 | 16 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:59 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
17 | 17 Ramadan 1440 H | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 07:00 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
18 | 18 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:31 | 07:00 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
19 | 19 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:31 | 07:00 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
20 | 20 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:31 | 07:00 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
21 | 21 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 07:01 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
22 | 22 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 07:01 | 12:29 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
23 | 23 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 07:01 | 12:30 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | |
24 | 24 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 07:01 | 12:30 | 15:49 | 18:20 | 19:34 | |
25 | 25 Ramadan 1440 H | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 07:02 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | |
26 | 26 Ramadan 1440 H | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 07:02 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | |
27 | 27 Ramadan 1440 H | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 07:02 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | |
28 | 28 Ramadan 1440 H | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 07:02 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | |
29 | 29 Ramadan 1440 H | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 07:03 | 12:30 | 15:50 | 18:20 | 19:34 | |
30 | 30 Ramadan 1440 H | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 07:03 | 12:31 | 15:50 | 18:20 | 19:34 |
Home / Article / Budaya / Jasa / Kab. Maluku Barat Daya Jadwal Imsak, Subuh, dan Buka Puasa 2019 Hari Ini
Mesothelioma Article
- Mesothelioma Book
- All About Mesothelioma
- Mesothelioma Treatment Options
- Asbestos Cancer Mesothelioma
- What is Mesothelioma Prognosis
- What is Malignant Mesothelioma?
- Mesothelioma Claims Process Based on the Types
- What Is Mesothelioma? Knowing the Symptoms and Causes
- What’s Mesothelioma? The Important Information about the Cancer