KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM | ||||||||||
JADWAL IMSAKIYAH 1440 H/2019 M PROVINSI PAPUA | ||||||||||
UNTUK DAERAH KAB. INTAN JAYA | ||||||||||
FALSE | ||||||||||
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1440 H | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:55 | 19:06 | |
2 | 2 Ramadan 1440 H | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:55 | 19:06 | |
3 | 3 Ramadan 1440 H | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:55 | 19:06 | |
4 | 4 Ramadan 1440 H | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:55 | 19:06 | |
5 | 5 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | |
6 | 6 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:15 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | |
7 | 7 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:15 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | |
8 | 8 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:15 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | |
9 | 9 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:15 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | |
10 | 10 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:15 | 11:52 | 15:13 | 17:54 | 19:06 | |
11 | 11 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:15 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:06 | |
12 | 12 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:15 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:06 | |
13 | 13 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:15 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:06 | |
14 | 14 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:15 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:06 | |
15 | 15 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:15 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:06 | |
16 | 16 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:16 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:06 | |
17 | 17 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:16 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:07 | |
18 | 18 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:16 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:07 | |
19 | 19 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:16 | 11:52 | 15:14 | 17:54 | 19:07 | |
20 | 20 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:16 | 11:52 | 15:15 | 17:54 | 19:07 | |
21 | 21 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:16 | 11:52 | 15:15 | 17:54 | 19:07 | |
22 | 22 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:17 | 11:52 | 15:15 | 17:54 | 19:07 | |
23 | 23 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:17 | 11:53 | 15:15 | 17:54 | 19:07 | |
24 | 24 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:17 | 11:53 | 15:15 | 17:54 | 19:08 | |
25 | 25 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:17 | 11:53 | 15:15 | 17:54 | 19:08 | |
26 | 26 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:17 | 11:53 | 15:15 | 17:55 | 19:08 | |
27 | 27 Ramadan 1440 H | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:18 | 11:53 | 15:16 | 17:55 | 19:08 | |
28 | 28 Ramadan 1440 H | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:18 | 11:53 | 15:16 | 17:55 | 19:08 | |
29 | 29 Ramadan 1440 H | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:18 | 11:53 | 15:16 | 17:55 | 19:09 | |
30 | 30 Ramadan 1440 H | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:18 | 11:54 | 15:16 | 17:55 | 19:09 |
Home / Article / Budaya / Jasa / Kab. Intan Jaya Papua Jadwal Imsak, Subuh, dan Buka Puasa 2019 Hari Ini
Mesothelioma Article
- Mesothelioma Book
- All About Mesothelioma
- Mesothelioma Treatment Options
- Asbestos Cancer Mesothelioma
- What is Mesothelioma Prognosis
- What is Malignant Mesothelioma?
- Mesothelioma Claims Process Based on the Types
- What Is Mesothelioma? Knowing the Symptoms and Causes
- What’s Mesothelioma? The Important Information about the Cancer