KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM | ||||||||||
JADWAL IMSAKIYAH 1440 H/2019 M PROVINSI PAPUA | ||||||||||
UNTUK DAERAH KAB. DEIYAI | ||||||||||
FALSE | ||||||||||
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:58 | 19:04 | |
2 | 2 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
3 | 3 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:45 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
4 | 4 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
5 | 5 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
6 | 6 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
7 | 7 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
8 | 8 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
9 | 9 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
10 | 10 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
11 | 11 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:18 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:04 | |
12 | 12 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:04 | |
13 | 13 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
14 | 14 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
15 | 15 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
16 | 16 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
17 | 17 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
18 | 18 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:19 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
19 | 19 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:20 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
20 | 20 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:20 | 11:55 | 15:17 | 17:57 | 19:05 | |
21 | 21 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:20 | 11:55 | 15:18 | 17:57 | 19:05 | |
22 | 22 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:20 | 11:55 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
23 | 23 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:20 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
24 | 24 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
25 | 25 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
26 | 26 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
27 | 27 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:06 | |
28 | 28 Ramadan 1440 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:21 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:07 | |
29 | 29 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:22 | 11:56 | 15:19 | 17:58 | 19:07 | |
30 | 30 Ramadan 1440 H | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 06:22 | 11:57 | 15:19 | 17:58 | 19:07 |
Home / Article / Budaya / Jasa / Kab. Deiyai Papua Jadwal Imsak, Subuh, dan Buka Puasa 2019 Hari Ini
Mesothelioma Article
- Mesothelioma Book
- All About Mesothelioma
- Mesothelioma Treatment Options
- Asbestos Cancer Mesothelioma
- What is Mesothelioma Prognosis
- What is Malignant Mesothelioma?
- Mesothelioma Claims Process Based on the Types
- What Is Mesothelioma? Knowing the Symptoms and Causes
- What’s Mesothelioma? The Important Information about the Cancer