KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA | ||||||||||
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM | ||||||||||
JADWAL IMSAKIYAH 1440 H/2019 M PROVINSI JAWA TENGAH | ||||||||||
UNTUK DAERAH KAB. KUDUS | ||||||||||
FALSE | ||||||||||
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:57 | 17:32 | 18:43 | |
2 | 2 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:57 | 17:32 | 18:43 | |
3 | 3 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:57 | 17:32 | 18:43 | |
4 | 4 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:43 | |
5 | 5 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:43 | |
6 | 6 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:03 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:43 | |
7 | 7 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:04 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:43 | |
8 | 8 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:04 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:43 | |
9 | 9 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:04 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:43 | |
10 | 10 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:04 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:43 | |
11 | 11 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:04 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:43 | |
12 | 12 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:04 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:43 | |
13 | 13 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:05 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:43 | |
14 | 14 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:05 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:43 | |
15 | 15 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:05 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:43 | |
16 | 16 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
17 | 17 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
18 | 18 Ramadan 1440 H | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
19 | 19 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
20 | 20 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
21 | 21 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
22 | 22 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
23 | 23 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 06:07 | 11:37 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
24 | 24 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 06:07 | 11:38 | 14:58 | 17:30 | 18:43 | |
25 | 25 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 06:07 | 11:38 | 14:58 | 17:30 | 18:44 | |
26 | 26 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 06:07 | 11:38 | 14:58 | 17:30 | 18:44 | |
27 | 27 Ramadan 1440 H | 04:11 | 04:21 | 05:39 | 06:08 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | |
28 | 28 Ramadan 1440 H | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:08 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | |
29 | 29 Ramadan 1440 H | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:08 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 | |
30 | 30 Ramadan 1440 H | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:08 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
Home / Article / Budaya / Jasa / Kab. Kudus Jawa Tengah Jadwal Imsak, Subuh, dan Buka Puasa 2019 Hari Ini
Mesothelioma Article
- Mesothelioma Book
- All About Mesothelioma
- Mesothelioma Treatment Options
- Asbestos Cancer Mesothelioma
- What is Mesothelioma Prognosis
- What is Malignant Mesothelioma?
- Mesothelioma Claims Process Based on the Types
- What Is Mesothelioma? Knowing the Symptoms and Causes
- What’s Mesothelioma? The Important Information about the Cancer